应用案例
型号:A1221 Anchor
用途:A1221 Anchor 锚杆质量检测仪是一种低频超声波测试仪,用于现场评估混凝土锚杆的质量。
标准规范:JGJ114-2004;JGJ110-2008 ;GB50550-2010;JGJ126-2015
•粘结质量评估
参数 | 数值 |
工作频率范围,kHz | 25-250 |
数据采集长度高达,μs | 4000 |
评估长度,m | 0.5-3 |
埋入锚杆的评估长度,m | 高达1 |
锚杆直径范围,mm | 20-40 |
材料声速范围,m/s | 500-15000 |
发射器输出电压,V | ±20, ±100, ±200 |
接收器脉冲形式 | 双极曲流,0.5-5.0周期 |
脉冲重复率,Hz | 1-45 |
增益设置范围,dB | 0-100,步距1 |
DAC功能的可编程点数 | 24 |
DAC功能的动态范围,dB | 30 |
电源 | 内置电池 |
工作时间,h | 14 |
电池充电时间,h | 3 |
显示器类型 | TFT (640 х 480) |
主机尺寸,mm | 260х156х43 |
主机重量,kg | 0.8 |
工作条件 | |
工作温度,°С | -20~55°С |
相对湿度@35°С, %,Max值 | 0.8 |
名称 | 数量 |
A1221锚杆质量测试仪电子单元 | 1 |
AC 80-264V / DC 15V适配器 | 1 |
USB 2.0电缆 USB-A至USB Micro-B | 1 |
Lem00至Lem00电缆,2.25m | 1 |
便携袋 | 1 |
软盖 | 1 |
仪器支架 | 1 |
硬质携带箱 | 1 |
低频压电传感器S0205, 25 kHz | 1 |
低频压电传感器S0206, 50kHz (选配) | |
低频压电传感器S0208, 100 kHz (选配) | |
稀土矿试块 | 1 |
超声波耦合剂80ml |
1 |