型号:CF系列
用途:应力应变测量,-269℃低温
标准规范:
CF系列应变片设计用于低温条件下的应力测量,基底材料为环氧树脂。该系列有阻值为350Ω的单轴、双轴和三轴结构可选,敏感栅材料经特别选制和热处理,在低温条件下,零漂远小于常规应变片。
被测物材料 | 金属、陶瓷
| 基底
| 特殊塑料
|
---|---|---|---|
使用温度范围 (°C) | -269 ~ +80°C
| 敏感栅
| 特殊合金箔
|
温度补偿范围 (°C) | -196 ~ +80°C
| 应变极限 (室温) | 1% (10000×10-6应变) |
主要适用粘合胶
| EA-2A、CN、C-1
| 疲劳寿命 (室温) | 1×106 (±1500×10-6应变) |
样式
| 型号
| 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底宽度 (mm) | 电阻 (Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|
单轴 (G.F.约2.1) ![]() | CFLA-1-350-11 CFLA-1-350-17 CFLA-1-350-23 | 1 | 1.4 | 5.4 | 3.2 | 350 |
CFLA-3-350-11 CFLA-3-350-17 CFLA-3-350-23 | 3 | 1.7 | 8.8 | 3.5 | 350 | |
CFLA-6-350-11 CFLA-6-350-17 CFLA-6-350-23 | 6 | 2.2 | 12.5 | 4.3 | 350 | |
90° 双轴应变花 平面型 (G.F.约2.1) ![]() | CFCA-1-350-11 CFCA-1-350-17 CFCA-1-350-23 | 1 | 1.3 | 7.2 | 7.2 | 350 |
CFCA-3-350-11 CFCA-3-350-17 CFCA-3-350-23 | 3 | 1.7 | 11.0 | 11.0 | 350 | |
45°/90° 3轴应变花 平面型 (G.F.约2.1) ![]() | CFRA-1-350-11 CFRA-1-350-17 CFRA-1-350-23 | 1 | 1.3 | 7.2 | 7.2 | 350 |
CFRA-3-350-11 CFRA-3-350-17 CFRA-3-350-23 | 3 | 1.7 | 11.0 | 11.0 | 350 |
每包装有10片。
导线
| 使用温度范围 | 应变片(含导线)型号示例
| 导线颜色
|
---|---|---|---|
3线绞合 FEP屏蔽线 | -269 ~ +200°C
| CFLA-1-350-11-6FA3LT-F | 红绿蓝 (7芯0.18mm直径) |
CFLA-1-350-11-6FB3LT-F | 红绿蓝 (单芯0.2mm直径) | ||
3线绞合 PTFE屏蔽线 | -269 ~ +260°C
| CFLA-1-350-11-4FA3LT-F | 红黑白 (7芯0.16mm直径) |
CFLA-1-350-11-4FB3LT-F | 红黑白 (单芯0.2mm直径) |
* 红色为独立导线。
CF系列 低温
2022-03-24版权所有 中国·永利y23455(股份)有限公司 Copyright © 2008~2021 Earth Products China Ltd. all rights reserved 粤ICP备12064742号
友情链接:
【免费索取资料】&【产品咨询】