 
        
        
    CLR-NAH荷载传感器可用于高温环境下测量。内置气体并密封的结构保证了稳定测量。
	防护等级:IP 67
	特点:
	高温环境测量
	气封好
	体积小
	高输出
| 型号 | 量程 | 额定输出 | 非线性 | 工作温度范围 | 
| CLR-500NAH | 500N | 2mV/V (4000×10-6应变)±25% | 0.2%RO | -10 ~ +160°C | 
| CLR-1KNAH | 1kN | |||
| CLR-2KNAH | 2kN | |||
| CLR-5KNAH | 5kN | |||
| CLR-10KNAH | 10kN | |||
| CLR-20KNAH | 20kN | |||
| CLR-50KNAH | 50kN | |||
| CLR-100KNAH | 100kN | |||
| CLR-200KNAH | 200kN | 
