 
        
        
    型号:SRS ML
用途:适用于土壤钻进和取样,深度通常为50米的覆盖层。
 
SmallRotoSonic ML (SRS ML) 小型声波钻机性能出类拔萃,体现在它不仅体积小巧,操控灵活, 而且能输出强有力的声波振动力。 150 Hz 的 SRS ML小型声波钻机能获得较快较好的结果以及不受扰动的试样,有了它为什么还要用直推式钻机?
 
SRS ML 应用领域:
 
• 矿产取样
• 环境钻探
• 岩土取样和试验
• 岩土工程施工中的钻孔
• 地震勘探前打爆破孔
• 个性化解决方案

SRS ML 技术参数表:
 
| SmallRotoSonic 小型回转声波振动动力头 | 公制 | 英制 | 
| 最高频率 | 0 - 150 Hz | 0 - 150 Hz | 
| 声波振动器的输出力 | 100 kN | 22.5 k lbf | 
| 2个机械同步的偏心轴 | 已含 | 已含 | 
| 旋转扭矩: 顺时针方向0-120 rpm | 1.200 Nm @ 150 bar | 885 ft-lbf @ 2,175 psi | 
| 旋转扭矩: 逆时针方向 | 1.400 Nm @ 172 bar | 1,030 ft-lbf @ 2,500 psi | 
| 动力头的最大倾角 | 65° | 65° | 
| 动力头质量 | 230 kg | 517 lbs | 
| 垂直于行驶方向的钻进倾角 | 10° | 10° | 
| 钻机 | 公制 | 英制 | 
| 卡特彼勒C 3.4柴油发动机, 第三阶段临时排放等级; 欧盟第三阶段;EPA第四级临时排放级别 | 75 kW | 100 HP | 
| 卡特彼勒C 3.4柴油发动机, 第四级最终;排放 等级;欧盟第四阶段;EPA第四级最终 | 90 kW | 120 HP | 
| 重量约(取决于选购件) | 4.500 - 6.500 kg | 9,900 - 14,300 lbs | 
| 油箱(柴油)容积 | 110 升 | 29 加仑 | 
| 负载传感液压系统 | 已含 | 已含 | 
| 高压水泵 | 19 l/min. @ 210 bar | 5 gpm @ 3,045 psi | 
| 大流量水泵 | 160 l/min. @ 45 bar | 42 gpm @ 652 psi | 
| 铝质水箱 | 300 升 | 79 加仑 | 
| 橡胶履带 | width 1.450 mm | width 4’9” | 
| 无线驾驶遥控器 | 已含 | 已含 | 
| 套管架 | 选购 | 选购 | 
| 工作灯 | 已含 | 已含 | 
| 桅杆 | 公制 | 英制 | 
| 长冲程 | 
 | 
 | 
| 冲程 | 3.500 mm | 11’6” | 
| 桅杆滑动液压缸行程 | 600 mm | 2’ | 
| 短冲程 | 
 | 
 | 
| 冲程 | 2.000 mm | 6’7” | 
| 桅杆滑动液压缸行程 | 600 mm | 2’ | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 上拉 | 50 kN | 11,000 lbf | 
| 下拉 | 35 kN | 7,700 lbf | 
| 上拉和下拉速度 | 40 m/min | 130 ft/min | 
| 双液压卸扣钳 | 40 - 240 mm | 1-1/2”- 9-1/2” | 
| 可调的夹紧力 | 97 kN | 21,805 lbf | 
| 卸扣转矩 | 20 kNm | 14,750 ft-lbf | 

SRS ML 选购件表:
 
| 选购件 | 公制 | 英制 | 
| SPT(标准贯入试验)自动落锤,在控制面板上有锤击 计数器 | 
 | 
 | 
| SPX40 软管泵 | 114 l/min @ 9.6 bar | 30 gpm @ 140 psi | 
| 安全笼 | 
 | 
 | 
| ManipAll 200 磁性钻杆装卸机械手 | 
 | 
 | 
| 套管或钻杆存放架(其尺寸取决于直径和长度 ) | 
 | 
 | 
| 可旋转的悬臂 | 
 | 
 | 
| 静力钻杆装载装置 | 
 | 
 | 
| 根据要求提供超低净空的桅杆 | 
 | 
 | 
 
 
