应用案例
型号 | FGAH-1B-R | FGAH-1B-H |
适用的轴 |
圆形 φ 10.0 ~25.0mm |
六角形 平面宽度 10.0 ~ 25.0mm |
量程 | 1000×10-6应变 | |
额定输出 | 约2600× 10-6应变 | |
非线性 | 1%RO | |
允许温度范围 | -30~+60°C(无结露) | |
频率响应 | 约6.5kHz | |
输入/输出电阻 | 1000Ω±3% | |
传感器模式 | 全桥 | |
外形尺寸 | 约φ52×35mm | |
重量 | 约55g(不包括垫片和电缆) | |
防护等级 | 相当于IP51 | |
建议的激励电压 | 2V | |
允许的激励电压 | 5V | |
输入/输出电缆 | φ3.2mm 0.08mm² 4芯屏蔽乙烯电缆5m |
[测试条件]试件 | |
1. 直径 | 10mm |
2. 内径 | 6.2mm |
3. 材质 | SNCM439 |
4. 弹性模量 | 210,000N/mm² (内部测试结果) |
5. 泊松比 | 0.29(内部测试结果) |
6. 表面粗糙度 | Ra1.2 |
7. 硬度 | HRC38 |